VSP5 Shore Power
The VSP5 is an innovative modular design that maximizes power availability and delivers continuous clean power to onboard equipment - worldwide.
Benefits
- No interference with sensitive equipment
- No compromises when connecting to low or high voltage supplies
- Protection from shore supply faults
- Quiet trouble-free operation
- Full isolation from the shore to avoid galvanic corrosion
- Easy connection for crew
- Unique design maximizes available space in engine room or lazarette
Features
- Worldwide operation, wide input voltage and frequency range
- Extremely low leakage current for compatibility with shore supplies worldwide
- Designed for continuous and automatic operation
- Maximum power transfer from shore supply to yacht
- Pure sinusoidal clean output supply
- Rugged overload capability
- Digital touch screen user display
- Low-noise operation
- IP 23 and 45°C rating as standard
Top 3 selling points
- High power unit without compromises
- Latest modular design provides cabinet flexibility
- Bow/stern thruster operation
| Series | Cord Rating | Height | Width | Depth | Weight | |
| Sorry, none of the products in this range match your selections | ||||||
| 75 kVA | Single 150 Amps | 501 mm | 553 mm | 678 mm | 350 kg | |
| 1000 mm | 900 mm | 850 mm | 540 kg | Download | ||
| 150 kVA | Single 300 Amps | 1,100 mm | 553 mm | 678 mm | 720 kg | |
| 1,500 mm | 900 mm | 850 mm | 760 kg | Download | ||
| 150 kVA | Dual 150 Amps | 1,100 mm | 553 mm | 678 mm | 720 kg | |
| 1,500 mm | 900 mm | 850 mm | 760 kg | Download | ||
| 300 kVA | Single 600 Amps | 2,150 mm | 1,600 mm | 800 mm | 2,120 kg | Download |
| 300 kVA | Dual 300 Amps | 2,150 mm | 1,600 mm | 800 mm | 2,120 kg | Download |
| 450 kVA | Single 900 Amps | 2,150 mm | 2,820 mm | 800 mm | 3,160 kg | Download |
| 450 kVA | Dual 450 Amps | 2,150 mm | 2,820 mm | 800 mm | 3,160 kg | Download |
| 600 kVA | Single 1,200 Amps | 2,150 mm | 3,400 mm | 800 mm | 4,150 kg | Download |
| 600 kVA | Dual 600 Amps | 2,150 mm | 3,400 mm | 800 mm | 4,150 kg | Download |
| 750 kVA | Single 1,500 Amps | 2,150 mm | 4,000 mm | 800 mm | 4,750 kg | Download |
| 750 kVA | Dual 750 Amps | 2,150 mm | 4,000 mm | 800 mm | 4,750 kg | Download |

Download our brochure
Learn more about our products and service.
